当前位置: 首页 > 每日指数  > 指数日评

4月2日全棉斜纹布价格指数下降

2015/4/2 14:59:36 人评论 次 来源:

连日来,成交量不大,常规品种整体价位平稳,市场上色织格子品种呈现“量回升、价平稳”的态势,全棉府绸成为畅销品。预计后市棉布行情可能以平稳行情为主。

 连日来,成交量不大,常规品种整体价位平稳,市场上色织格子品种呈现“量回升、价平稳”的态势,全棉府绸成为畅销品。预计后市棉布行情可能以平稳行情为主。

 

品名 规格 等级/包装 03-29(元/米) 04-01(元/米) 涨跌
纯棉布 16*16 60*60 63" - 7.70  7.70  0
纯棉布 21*21 90*50 47" - 5.93  5.93  0
纯棉布 30*30 100*80 64" 外包 7.56  7.56  0
纯棉布 30*30 75*75 67" - 6.68  6.68  0
纯棉布 30*30 105*75 65" - 7.45  7.45  0
纯棉布 30*30 100*80 45" - 5.78  5.78  0
纯棉线绢 21*21 100*52 47" - 6.60  6.60  0
纯棉布 32*32 68*68 50" - 5.92  5.92  0
纯棉布 40*40 110*76 63" 外包 6.90  6.90  0
纯棉布 40*40 133*72 63" - 8.50  8.50  0
纯棉布 30*30 68*68 63" - 6.00  6.00  0
纯棉布 30*30 68*68 47" - 5.10  5.10  0
纯棉布 21*21 108*58 47" - 6.70  6.70  0
纯棉布 21*21 108*58 63" - 8.70  8.70  0
纯棉斜纹布 J30*30 130*70 63" - 7.55  7.55  0
纯棉布 J40*40 133*72 47" 外包 5.90  5.90  0
纯棉布 J40*40 96*96 54" - 6.50  6.50  0
纯棉布 J40*40 130*72 67" - 7.58 7.58 0
纯棉防羽布 J40*40 133*100 67" - 9.43 9.43 0
纯棉布 J60*60 90*88 64" 外包 7.20  7.20  0
人棉绉布 30*24 68*44 67" 外包 5.66  5.66 
免责申明:

相关资讯

    暂无相关的数据...

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?