| 品名 | 原料 | 织造参数 | 门幅 | 报价(元/米) |
| 190T春亚纺 | 75D/75D | 17×2+27 | 160cm | 1.92 |
| 1X1华达呢 | 150DX150D | 12×4+28 | 162cm | 3.35 |
| 1X2华达呢 | 150DX300D | 12×4+24 | 162cm | 3.8 |
| 210T春亚纺 | 75D/75D | 22×2+31 | 160cm | 2.02 |
| 230T春亚纺 | 75D/75D | 16x3+29 | 160cm | 2.15 |
| 半弹高丝宝 | 75D/150D | 160cm | 3.4 | |
| 长丝花瑶1*1 | 75D/50D | 160cm | 4.1 | |
| 长丝花瑶2*2 | 75D/75D | 19×2+35 | 160cm | 4.3 |
| 长丝平纹牛津布 | 150×300 | 16×14 | 160cm | 1.76 |
| 长丝平纹牛津布 | 300×300 | 17×16 | 160cm | 1.85 |
| 单喷花瑶 | 75D/150D | 18×3+26 | 160cm | 3 |
| 单喷花瑶 | 75D/150D | 18×3+31 | 160cm | 3.05 |
| 单喷花瑶(长丝) | 68D/100D | 160cm | 4 | |
| 弹力雪纺 | 100D(100D+40D) | 5 | ||
| 弹丝花瑶2*2 | 75D/75D | 160cm | 4.55 | |
| 涤塔夫 | 63D×63D | 170T | 1.18 | |
| 涤塔夫 | 63D×63D | 190T | 1.27 | |
| 涤塔夫 | 63D×63D | 210T | 1.4 | |
| 仿真丝花瑶绉 | 100D/100D | 170cm | 4.5 | |
| 菲律麻 | 125D复合X150D | 17×3+26 | 162cm | 4 |
| 菲律绒 | 125D复合X100D | 17×3+28 | 160cm | 3.15 |
| 卡丹绒 | 75D/75D | 22×3+37 | 160cm | 3.98 |
| 乔其 | 75D/75D | 160cm | 2.88 | |
| 全弹高丝宝 | 75D/150D | 160cm | 4.15 | |
| 双喷花瑶 | 75D/150D | 18×3+31 | 160cm | 3.5 |
| 水洗绒 | 125D/150D | 14.5×3+24 | 160cm | 3 |
| 水洗绒 | 125D/150D | 15×3+24 | 160cm | 3.1 |
| 水洗绒 | 125D/150D | 16×3+24 | 160cm | 3.15 |
| 水洗绒 | 125D/100D | 17×3+24 | 160cm | 3.25 |
| 水洗绒(不加捻) | 125D/150D | 15.5×3+23 | 160cm | 2.8 |
| 水洗绒加捻 | 50D/72F×150D | 160cm | 3.35 | |
| 顺纡绉 | 75DX75D | 220cm | 5.02 | |
| 顺纡绉 | 75D/75D | 160cm | 4.62 | |
| 顺纡绉 | 50D/50D | 160cm | 4.95 | |
| 顺纡绉 | 75DX150D | 18×3+28 | 166cm | 4.4 |
| 提花花瑶 | 75D/150D | 160cm | 5.8 | |
| 提花麻 | 150DX150D | 12×3+27 | 170cm | 3.7 |
| 提花水洗绒 | 125D复合X150D | 17×3+26 | 183cm | 4.23 |
| 消光花瑶 | 50D/100D | 160cm | 5.6 | |
| 消光花瑶 | 50D/75D | 160cm | 5.5 | |
| 雪纺 | 75D/75D | 160cm | 3.18 | |
| 雪纺 | 100D/100D | 18×2+30 | 160cm | 3.28 |
| 雪纺 | 150D/150D | 160cm | 3.68 | |
| 阳离子伊丽纱 | 75DX150D | 15×3+30 | 162cm | 4.38 |
| 鱼鳞绉 | 75DX150D | 18×3+28 | 166cm | 4.5 |
| 绉绒高丝宝 | 135D/150D | 160cm | 4.4 |
(本文来源: )
免责申明:



共有条评论 网友评论